DOC-06 · TECHNICAL READOUT
Thunderbolt II TDR-60A1
Mass: 60 tons
Chassis Configuration: Biped
Power Plant: TriStar 240 Fusion
Cruising Speed: 43.2 kph
Maximum Speed: 64.8 kph
Armor: StarGuard Standard
Armament:
1 ER PPC
1 LRM 15
3 Medium Laser
1 Small Laser
Manufacturer: TriStar Interstellar
Primary Factory: Memphis
Communication System:
Targeting & Tracking System:
Introduction Year: 3049
Tech Rating/Availability: Inner Sphere
Cost: 5.26 million C-bills
Type: Thunderbolt II
Technology Base: Inner Sphere
Tonnage: 60
ARMOR 200HD 9CT 30 (9)LT 22 (6)RT 22 (6)LA 20RA 20LL 28RL 28
| Weapons and Ammo | Location | Critical | Tonnage |
|---|---|---|---|
| PPC | Right Arm | 3 | 7 |
| LRM 15 | Left Torso | 3 | 7 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Ammo LRM-15 x2 | LT | 2 | 2 |
ARMOR 201HD 9CT 30 (10)LT 21 (7)RT 21 (7)LA 20RA 20LL 28RL 28
| Weapons and Ammo | Location | Critical | Tonnage |
|---|---|---|---|
| ER PPC | Right Arm | 3 | 7 |
| LRM 15 | Left Torso | 3 | 7 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Small Laser | Center Torso | 1 | 0.5 |
| Ammo LRM-15 x2 | LT | 2 | 2 |
| Artemis IV | LT | 1 | 1 |
| CASE | LT | 1 | 0.5 |
ARMOR 200HD 9CT 30 (9)LT 22 (6)RT 22 (6)LA 20RA 20LL 28RL 28
| Weapons and Ammo | Location | Critical | Tonnage |
|---|---|---|---|
| LRM 15 | Left Torso | 3 | 7 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| ER PPC | Right Arm | 3 | 7 |
| Ammo LRM-15 x2 | LT | 2 | 2 |
| Artemis IV | LT | 1 | 1 |
ARMOR 200HD 9CT 30 (9)LT 22 (6)RT 22 (6)LA 20RA 20LL 28RL 28
| Weapons and Ammo | Location | Critical | Tonnage |
|---|---|---|---|
| PPC | Left Arm | 3 | 7 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Medium Laser | Left Torso | 1 | 1 |
| Medium Laser | Left Torso | 1 | 1 |
ARMOR 152HD 9CT 22 (7)LT 18 (5)RT 18 (5)LA 14RA 14LL 20RL 20
| Weapons and Ammo | Location | Critical | Tonnage |
|---|---|---|---|
| LRM 15 | Left Arm | 3 | 7 |
| LRM 15 | Left Torso | 3 | 7 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Medium Laser | Right Torso | 1 | 1 |
| Ammo LRM-15 x4 | LT | 4 | 4 |